|  
						 
						Análise Semanal  22.jun.07
						 
						
						Olá.
						 
						 
						Esta semana o BNDES aprovou o financiamento para mais uma usina de biodiesel. A empresa Tauá Biodiesel receberá 35,6 milhões de reais para construção da usina, o quinto financiamento para construção de usinas de biodiesel aprovado pelo BNDES. O valor total emprestado soma 162,7 milhões de reais.
  
						Apesar do valor emprestado as usinas parecer alto, é pequeno se comparado aos valores que o BNDES pretende disponibilizar para o setor. No fim do mês passado o BNDES divulgou que os desembolsos da instituição para etanol e biodiesel em 2007 seriam de 3,5 bilhões de reais, valor que faz dos 162 milhões concedidos ano passado e este ano para o biodiesel uma pequenina parcela. 
  
						O que está acontecendo é que grande parte desse dinheiro está indo para as usinas de etanol. Somente para a última usina de etanol o BNDES emprestou 160 milhões de reais, valor equivalente ao emprestado a todas as usinas de biodiesel somadas. 
  
						A disparidade entre as usinas de biodiesel e etanol nos financiamentos do BNDES reflete a diferença de dificuldade para elaboração de projetos viáveis à cada uma das usinas. Enquanto as usinas de etanol estão num patamar tecnológico e mercadológico elevado, as usinas de biodiesel estão no começo de sua evolução e por isso apresentam custos e adversidades maiores.
  
						Essa dificuldade na confecção de projetos viáveis de biodiesel está se refletindo nos financiamentos para  outras instituições. O Banco Mundial informou que não “gostou” de nenhum projeto de usina de biodiesel apresentado até agora. 
  
						Hoje o grande problema do financiamento de uma usina de biodiesel no Brasil é a matéria-prima a ser escolhida. O projeto apresentado deve escolher qual matéria-prima a ser utilizada e com isso o custo final do biodiesel e quantidade que poderá produzir. A escolha de cada matéria-prima traz consigo alguns problemas que o projeto deve apresentar soluções. A soja está com seu preço elevado e com perspectiva de manter este patamar, assim a margem de lucro fica bastante reduzida e uma eventual alta no preço da soja pode arruinar o projeto. A mamona não conta com grandes áreas plantadas, o que limita muito a capacidade de produção da usina. 
  
						Não importando qual matéria-prima será utilizada, os projetos precisam ser consistentes para que sejam aprovados pelos bancos. O BNDES está mostrando que tem dinheiro e vontade de aprovar projetos de usinas biodiesel, resta apenas que bons projetos sejam apresentados.
						Como a Tauá Biodiesel no médio norte do Mato Grosso, uma região que sofre com problemas de distância na agricultura brasileira. 
						 
						
						O diesel consumido nas lavouras matogrossenses anda mais de 2.000 quilômetros, saindo de Paulínia SP e a soja faz o caminho inverso para chegar ao centro consumidor de São Paulo ou os portos de Santos e Paranaguá, que em função da distância e das condições das estradas o frete tira toda a rentabilidade do produtor. 
						 
						
						Assim os produtores de Nova Mutum e região ganharão em economia com a substituição de um importante insumo caro como o diesel mineral pelo biodiesel usando a produção de soja, girassol e algodão locais, agregando valor aos produtos, evitando fretes e poluição ambiental.
  Grafico 
						No gráfico acima vemos que a usina de Nova Mutum possui a menor capacidade de produção (entre as aprovadas pelo BNDES) e um dos maiores financiamentos. Esta diferença  deve estar ligada a abrangência do financiamento. É provável que englobe para a Tauá, não só as instalações da usina, mas também os meios para a produção da matéria-prima e as instalações de armazenagem e extração dos grãos. 
						 
						
 
						Girassol 
						A produção de girassol no Centro-Oeste está tendo uma boa produtividade neste ano. Alguns produtores que colhendo agora afirmam ganharem mais dinheiro com a safrinha do que com a safra normal de soja. Essa alta rentabilidade foi conseguida por três fatores: a boa produtividade; o baixo custo de produção e o bom preço do produto.
  
						Para as usinas de biodiesel que precisam de matéria-prima o girassol é uma das melhores opções. Na extração mecânica consegue-se três vezes mais óleo com girassol em comparação com a soja, e na extração por solvente o rendimento em óleo é acima de 40% em algumas variedades enquanto a soja atinge apenas 18%.
  
						Os bons resultados nas plantações de girassol devem servir como base para que as usinas incentivem a produção dessa oleaginosa no próximo ano e com isso diminuam o problema de escassez de oleaginosas na produção de biodiesel.
  
						
 
						Análise anterior
						 
						
						15 junho             
						- A produção brasileira de biodiesel no mês de abril
 
							- As matérias-primas necessárias para ampliar o mercado de biodiesel
 
						 
						 
						
						Mais análises...
						 
						
 
						As mais lidas da semana 
						 
						
						1 A química do biodiesel
						 
						
						2 Uma proposta para o desenvolvimento do programa de biodiesel
						 
						
						3 BNDES aprova financiamento de R$ 35,6 milhões para usina no MT
						 
						
						4 Óleo de cozinha vira biodiesel no Sul
						 
						
						5 Empresa portuguesa quer produzir 100 mil toneladas de biodiesel por ano
						 
						
						6 Empresa produz biodiesel com sobra de óleo de dendê
						 
						
						7 Brasil lidera comitê global de normas para biocombustíveis
						 
						
						8 ANP pode alterar especificação do biodiesel
						 
						
						9 Câmara quer fazer em SP mapeamento do biodiesel
						 
						
						10 Febre da energia limpa nos EUA atrai US$ 55 bilhões
						 
						
 
  |