[Atualizado] Aberta a consulta pública para a nova especificação do biodiesel
Foi publicado hoje no Diário Oficial da União pela ANP o aviso de consulta e audiência pública para a minuta da resolução da nova especificação do biodiesel.Segundo a ANP essa minuta é o resultado de reuniões da agência com representantes do mercado, nas quais foi discutida a revisão da especificação do biodiesel, a partir do mapeamento de dados de produção do combustível.
ATUALIZAÇÃO: Ficou disponível agora (17:08h) a minuta no site da ANP e pode ser acessada clicando aqui . Veja abaixo como ficou a especificação publicada pela agência:
| 
			 | UNIDADE | LIMITE | MÉTODO | ||
| ABNT NBR | ASTM D | EN/ISO | |||
| Aspecto | - | LII (1) | - | - | - | 
| Massa específica a 20º C | kg/m³ | 850 a 900 | 7148 14065 | 1298 4052 | EN ISO 3675 - EN ISO 12185 | 
| Viscosidade Cinemática a 40ºC | mm²/s | 3,0 a 6,0 | 10441 | 445 | EN ISO 3104 | 
| Teor de água, máx. (2) | mg/kg | 200 | - | 6304 | EN ISO 12937 | 
| Contaminação Total, máx. | mg/kg | 24 | - | - | EN ISO 12662 | 
| Ponto de fulgor, mín. (3) | ºC | 100,0 | 14598 | 93 | EN ISO 3679 | 
| Teor de éster, mín | % massa | 96,5 | 15764 | - | EN 14103 | 
| Resíduo de carbono (4) | % massa | 0,050 | 15586 | 4530 | - | 
| Cinzas sulfatadas, máx. | % massa | 0,020 | 6294 | 874 | EN ISO 3987 | 
| Enxofre total, máx. | mg/kg | 10 | 15867 | 5453 | EN ISO 20846 EN ISO 20884 | 
| Sódio + Potássio, máx. | mg/kg | 5 | 15554 15555 15553 15556 | - | EN 14108 EN 14109 EN 14538 | 
| Cálcio + Magnésio, máx. | mg/kg | 5 | 15553 15556 | - | EN 14538 | 
| Fósforo, máx. | mg/kg | 10 | 15553 | 4951 | EN 14107 | 
| Corrosividade ao cobre, 3h a 50 ºC, máx. | - | 1 | 14359 | 130 | EN ISO 2160 | 
| Número Cetano (5) | - | Anotar | - | 613 6890 (6) | EN ISO 5165 | 
| Ponto de entupimento de filtro a frio, máx. | ºC | (7) | 14747 | 6371 | EN 116 | 
| Índice de acidez, máx. | mg KOH/g | 0,50 | 14448 - | 664 - | EN 14104 (8) | 
| Glicerol livre, máx. | % massa | 0,02 | 15341 15771 - - | 6584 (8) - | EN 14105 (7) EN 14106 (8) | 
| Glicerol total, máx. (9) | % massa | 0,25 | 15344 15908 | 6584 (8) - | EN 14105 (8) | 
| Monoacilglicerol | % massa | 0,80 | 15342 15344 15908 | 6584 (8) | EN 14105 (8) | 
| Diacilglicerol | % massa | 0,20 | 15342 15344 15908 | 6584 (8) | EN 14105 8) | 
| Triacilglicerol | % massa | 0,20 | 15342 15344 15908 | 6584 (8) | EN 14105 (8) | 
| Metanol ou Etanol, máx. | % massa | 0,20 | 15343 | - | EN 14110 (8) | 
| Índice de Iodo | g/100g | Anotar | - | - | EN 14111 (8) | 
| Estabilidade à oxidação a 110ºC, mín. (10) | h | 6 | - | - | EN 14112 EN 15751(8) | 
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO | LIMITE MÁXIMO, ºC | |||||||||||
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | |
| SP - MG - MS | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 
| GO/DF-MT-ES-RJ | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 
| PR - SC - RS | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 14 | 
 
                
         
           
           
           
           
          