A fase de lances do 23º Leilão de biodiesel acabou nesta segunda-feira e o pregão chegou ao fim na tarde desta quinta-feira. O resultado completo antes da homologação você pode conferir abaixo.
Resultado
| Empresa | Volume | Preço sem FAL | Preço com FAL |
| Granol | 76.800 | R$ 2,2554 | R$ 2,3863 |
| Caramuru | 66.000 | R$ 2,2464 | R$ 2,4297 |
| Petrobras | 63.550 | R$ 2,5441 | R$ 2,5451 |
| Oleoplan | 55.400 | R$ 2,2222 | R$ 2,3067 |
| Bsbios | 50.300 | R$ 2,2449 | R$ 2,3303 |
| B. Ecodiesel | 46.800 | R$ 2,6024 | R$ 2,6052 |
| Olfar | 40.000 | R$ 2,2946 | R$ 2,2952 |
| Fiagril | 39.100 | R$ 2,1912 | R$ 2,3494 |
| Biocapital | 33.000 | R$ 2,4245 | R$ 2,4251 |
| Camera | 28.600 | R$ 2,1731 | R$ 2,2552 |
| JBS | 25.300 | R$ 2,3970 | R$ 2,3976 |
| Bionasa | 23.900 | R$ 1,9846 | R$ 2,1558 |
| Binatural | 20.900 | R$ 2,2771 | R$ 2,4421 |
| Bioverde | 20.500 | R$ 2,4266 | R$ 2,4272 |
| ADM | 16.050 | R$ 2,0845 | R$ 2,3690 |
| Cooperbio | 13.700 | R$ 2,2905 | R$ 2,4618 |
| Fertibom | 13.500 | R$ 2,4272 | R$ 2,4278 |
| Biocamp | 12.600 | R$ 2,2732 | R$ 2,4912 |
| Delta | 11.000 | R$ 2,3003 | R$ 2,3802 |
| Barralcool | 7.200 | R$ 2,2523 | R$ 2,5489 |
| Grupal | 6.150 | R$ 2,2147 | R$ 2,5523 |
| Biopar PR | 6.000 | R$ 2,3050 | R$ 2,4601 |
| SP Bio | 4.500 | R$ 2,0514 | R$ 2,2988 |
| Biotins | 4.050 | R$ 2,5607 | R$ 2,5648 |
| Caibiense | 4.000 | R$ 2,3049 | R$ 2,3999 |
| Biopar MT | 2.500 | R$ 2,1425 | R$ 2,2526 |
| Biosep | 2.350 | R$ 2,1219 | R$ 2,1225 |
| Minerva | 1.600 | R$ 2,0046 | R$ 2,2143 |
| Biocar | 1.500 | R$ 1,9495 | R$ 1,9503 |
| Amazonbio | 1.350 | R$ 2,3880 | R$ 2,3907 |
| Araguassú | 1.000 | R$ 2,3270 | R$ 2,3279 |
| Orlandia | 600 | R$ 2,1407 | R$ 2,1413 |
| Cooperfeliz | 200 | R$ 2,1621 | R$ 2,4100 |
Preços e volumes por ordem de fechamento
Clique na imagem para ampliar
Resumo estatístico
Alterações de terça-feira (30/08):
(conforme mudanças realizadas pelo pregoeiro)| Empresa | Volume alterado | Volume final | Preço médio final sem FAL |
| Biopar PR | - 5.000 | 6.000 | R$ 2,3050 |
| SP Bio | - 1.000 | 4.500 | R$ 2,0514 |
| Biosep | - 500 | 2.350 | R$ 2,1219 |
| Abdiesel | - 400 | 0 | R$ - |
| Cooperfeliz | 200 | 200 | R$ 2,1621 |
| Oleoplan | 200 | 55.400 | R$ 2,2222 |
| Biopar MT | 500 | 2.500 | R$ 2,1425 |
| Caramuru | 1.000 | 66.000 | R$ 2,2462 |
| Granol | 5.000 | 76.800 | R$ 2,2556 |
Correções de quarta-feira (31/08):
O resultado anterior apresentava o volume vendido pela Petrobras MG como sendo da Petrobras CE e vice-versa.Alteração de quinta-feira (01/09):
O item 163 foi equivocadamente aceito pelo pregoeiro como sendo arrematado pela JBS e hoje a correção foi realizada no ComprasNet. As tabelas e gráficos desta página já refletem a mudança. Também realizamos uma correção no preço do item 166, o valor correto é 2,1430 e não R$ 2,1420BiodieselBR.com