Pouca entrega no 23º leilão pode inabilitar quatro usinas
| Leilão 23 | |||
| Usina | Volume Vendido | Volume entregue | % de entrega | 
| Cooperfeliz | 200 | 220 | 110,0% | 
| Granol RS | 38.700 | 42.545 | 109,9% | 
| Cooperbio | 13.700 | 14.849 | 108,4% | 
| Bioverde | 20.500 | 22.015 | 107,4% | 
| Camera | 28.600 | 30.622 | 107,1% | 
| Petrobras BA | 31.950 | 34.159 | 106,9% | 
| Oleoplan | 55.400 | 59.216 | 106,9% | 
| Grupal | 6.150 | 6.498 | 105,7% | 
| Biotins | 4.050 | 4.261 | 105,2% | 
| Bsbios PR | 23.200 | 24.392 | 105,1% | 
| JBS SP | 25.300 | 26.425 | 104,4% | 
| Biopar PR | 6.000 | 6.256 | 104,3% | 
| B. Ecodiesel MA | 100 | 103 | 103,0% | 
| Petrobras MG | 21.600 | 22.188 | 102,7% | 
| Petrobras CE | 10.000 | 10.179 | 101,8% | 
| Granol GO | 38.100 | 38.558 | 101,2% | 
| Caramuru IP | 26.200 | 26.511 | 101,2% | 
| Fertibom | 13.500 | 13.653 | 101,1% | 
| Bsbios RS | 27.100 | 27.305 | 100,8% | 
| Biocar | 1.500 | 1.495 | 99,7% | 
| Biocamp | 12.600 | 12.472 | 99,0% | 
| Olfar | 40.000 | 39.582 | 99,0% | 
| Binatural | 20.900 | 20.543 | 98,3% | 
| Araguassu | 1.000 | 978 | 97,8% | 
| Caramuru SS | 39.800 | 38.193 | 96,0% | 
| Brejeiro | 600 | 573 | 95,5% | 
| Caibiense | 4.000 | 3.771 | 94,3% | 
| Barrálcool | 7.200 | 6.688 | 92,9% | 
| ADM | 16.050 | 14.774 | 92,0% | 
| Fiagril | 39.100 | 35.322 | 90,3% | 
| B. Ecodiesel BA | 21.500 | 19.274 | 89,6% | 
| B. Ecodiesel TO | 25.200 | 22.481 | 89,2% | 
| Delta | 11.000 | 9.763 | 88,8% | 
| Biopar MT | 2.500 | 2.218 | 88,7% | 
| Biocapital | 33.000 | 27.792 | 84,2% | 
| Minerva | 1.600 | 1.342 | 83,9% | 
| Bionasa | 23.900 | 17.277 | 72,3% | 
| Amazonbio | 1.350 | 649 | 48,1% | 
| SPBio | 4.500 | 1.158 | 25,7% | 
| Biosep | 2.350 | 342 | 14,6% | 
| TOTAL | 700.000 | 686.642 | 98,1% | 
 
                
         
           
           
           
           
          