<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Energia e alimentos sustentam os preços das commodities</title>
		<description>Comments for Energia e alimentos sustentam os preços das commodities at http://www.biodieselbr.com , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.biodieselbr.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 22:52:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>SUGESTÃO</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/noticias/em-foco/energia-alimentos-sustentam-precos-commodities-28-01-08.htm#comment-8534</link>
			<description>VOCES PODERIAM AGREGAR AO NOTICIÁRIO, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, COM REGULARIDADE :
PRODUÇÃO MUNDIAL DOS ALIMENTOS REFERIDOS ABAIXO, CITANDO, :

- OS DEZ MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS DE SOJA, INDIVIDUALIZANDO A PRODUÇÃO DE CADA UM DELES
- OS  MESMOS  DADOS  PARA O ARROZ, O FEIJÃO, A MANDIOCA, O TRIGO, O MILHO, A CARNE BOVINA, SUINA,  FRANGO, EQUINA.
- MAIORES PAISES CONSUMIDORES DE CADA UM DESSSES PRODUTOS ALIMENTICIOS
 - Joao da Rocha Ribeiro Dias</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:37:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
