<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>A expansão do etanol prejudica crescimento do biodiesel</title>
		<description>Comments for A expansão do etanol prejudica crescimento do biodiesel at http://www.biodieselbr.com , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.biodieselbr.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:46:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Área incorreta</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/destaques/2007/expansao-etanol-prejudica-crescimento-biodiesel-04-07-07.htm#comment-5108</link>
			<description>você tem que melhorar suas informações e também, não postar frases com erros [crassos] de portugues.
A área de milho dos EUA evoluiu este ano de 31 milhões para 37 milhões de hectares
http://xxx.cbot.com  e ou http://xxx.usda.com
O subsidio americano funciona assim. O Consumidor é reembolsado pelo Governo, no prazo, depois de apresentar a Nota Fiscal de compra.
No caso do Etanol é de US$ 0.54 por galão de 3,784 litros. (Dá 14 centavos por litro) Não é o bicho!
O combustível regulado e autorizado por lá é o chamado &quot;E85&quot; ou seja, 85% de etanol misturados com 15% de etanol

Eu duvido muito que esta relação sua de 1,3 : 1 tenha fundamento.
Faça você mesmoas contas.
Eles colhem mais de 9,0 toneladas de milho por hectare;
Eles transformam o milho em xarope de glicose e fazem o álcool da glicose. A quantidade varia de 380 a 425 litros de álcool por tonelada de milho. Varia em função de um milho ser mais ou menos doce do que a outra variedade.

Além disto sobra um resíduo chamado &quot;DDG&quot; que é uma abreviatura em inglês, na quantidade de 300 a 305 kg para cada tonelada de milho utilizada e este resíduo serve para fabricar ração animal, não muito recomendada para frangos e suínos, mas excelente para ser usado no confinamento de bovinos.

Portanto há uma série de acusações exageradas. A relação custo benefício de apenas 1,3 que quer dizer para 3.900 litros de álcool produzidos eles gastariam 3.000 enquanto que no Brasil para cada 8.000 litros de álcool produzido se gastaria apenas 1.000 litros...
Outro é a acusação generalizada de que faltaria comida... A produção de milho estava caindo porque o preço era muito barato. ERa de 5,0 dólares por saco e foi para 9,0 (Aumento de 80%) porém, no Brasil estamos acostumados a ter ração feita com milho de R$ 20,00 ou mais, portanto muito acima dos 9.0 dólares... A 5.00 o plantio continuaria caindo, quer apostar? (Você perderia!)


Att, telmo heinen @yahoo.com.br - Telmo Heinen - Formosa, Goiás</description>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 23:28:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Preço do Milho</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/destaques/2007/expansao-etanol-prejudica-crescimento-biodiesel-04-07-07.htm#comment-5107</link>
			<description>Os americanos estão diminuindo o plantio de soja para plantar milho.Do milho eles fazem o etanol e estão trocando venda de soja para ter alcool e bem mais caro do que o etanol da cana.US$ 0,24/p/cana e US$0,43p/milho.Estão ainda dificultando a entrada de nosso alcool no seu mercado através de pesada taxação.Além do mais,o alcool do milho carrega um subsídio de 47%,a sua relação energática é de 1 para 1,3 enquanto o da cana é de 1 para 8,7.Estão tracando seis por meia duzia e acabam de destinar mais 70 milhões de hc nesta safra para produzir milho. Está dificil de se analisar um comportamento deste.Só posso analisar que alcool para eles está mais importante do que vender soja mesmo com seus preços em ascenção.Um gringo que não deu a menor bola para o protocolo de Kioto,agora assume um sacrifício desse???ainda mais,no mesmo governo do texano poluido.Porque será que alcool para eles está virando jóia da corôa?será que o alcool assumiu uma importância estratégica não revelada??? - Ananias Baracuhy</description>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 21:57:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/destaques/2007/expansao-etanol-prejudica-crescimento-biodiesel-04-07-07.htm#comment-5033</link>
			<description>o biodiesel é um fator muito  importante para o brasil,no estanto os investidore não estão  dando a importancia devida a  isso.acho que se o país souber investir corretamente  nisso  o brasil pode sre um grande fornecedor de biodiesel,e além disso desenvolver mais o país e gerar mais empregos!!! - gessica  maria alves</description>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 17:32:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>cana e oleaginosas</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/destaques/2007/expansao-etanol-prejudica-crescimento-biodiesel-04-07-07.htm#comment-4588</link>
			<description>Saõ dois produto altamente destinto não tenha duvida o que mundo precissa é diminuir o aguecimento global e melhorar a qualidade de vidas no planeta esse e o melhor preco. - Erivaldo Pires Costa</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 12:54:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Não quiseram fazer hedge</title>
			<link>http://www.biodieselbr.com/destaques/2007/expansao-etanol-prejudica-crescimento-biodiesel-04-07-07.htm#comment-4502</link>
			<description>Não quiseram fazer hedge e pagarao caro por isto. Bem feito, quem mandou oferecer biodiesel a preço muito baixo nos leilões da ANP, especialmente no último?

Só podia dar nisto. Espero que a conta dos incompetentes não recaia no Tesouro Nacional e por conseguinte no povo brasileiro.

Att, telmo heinen @yahoo.com.br - Telmo Heinen - Formosa, Goiás</description>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:25:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
