<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: Projeções americanas para o preço do petróleo</title>
	<link>http://www.biodieselbr.com/blog/2006/12/projecoes-americanas-para-o-preco-do-petroleo/</link>
	<description>O Blog do Biodiesel</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:25:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>por: Humberto Pinheiro</title>
		<link>http://www.biodieselbr.com/blog/2006/12/projecoes-americanas-para-o-preco-do-petroleo/#comment-184</link>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 22:01:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselbr.com/blog/2006/12/projecoes-americanas-para-o-preco-do-petroleo/#comment-184</guid>
					<description>As previsãoes do departamento de energis dos Estados Unidos estão longe de refletirem o caminhar da realidade dos prêços do petróleo. Os combustiveis renováveis estão com o caminho totalmente aberto para serem num futuro próximo a grande opção energética para a humanidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As previsãoes do departamento de energis dos Estados Unidos estão longe de refletirem o caminhar da realidade dos prêços do petróleo. Os combustiveis renováveis estão com o caminho totalmente aberto para serem num futuro próximo a grande opção energética para a humanidade.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Jose Marques</title>
		<link>http://www.biodieselbr.com/blog/2006/12/projecoes-americanas-para-o-preco-do-petroleo/#comment-183</link>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 10:04:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biodieselbr.com/blog/2006/12/projecoes-americanas-para-o-preco-do-petroleo/#comment-183</guid>
					<description>Segundo o departamento de energia da ONU, de 1996 a 2004 foi consumida a mesma quantidade de petróleo do que no período de 1900 a 1996!! Segundo o governo Chines, nos próximos 10 anos cerca de 300 milhoes de Chineses vao migrar dos campos para as cidades, tendo um consumo energénico cerca de 10 vezes superior.
Será que os americanos nao conseguem ver o obvio? Será que nao existe ninguem capaz de criticar um departamento supostamente público, quando ele apresenta uma previsao completamente absurda??
Aquilo mais parece um gráfico de batimento cardiaco... em 2008 MORREU !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo o departamento de energia da ONU, de 1996 a 2004 foi consumida a mesma quantidade de petróleo do que no período de 1900 a 1996!! Segundo o governo Chines, nos próximos 10 anos cerca de 300 milhoes de Chineses vao migrar dos campos para as cidades, tendo um consumo energénico cerca de 10 vezes superior.<br />
Será que os americanos nao conseguem ver o obvio? Será que nao existe ninguem capaz de criticar um departamento supostamente público, quando ele apresenta uma previsao completamente absurda??<br />
Aquilo mais parece um gráfico de batimento cardiaco&#8230; em 2008 MORREU !!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
